VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,578,555,176 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/05 まで。
合計転送トラフィック量は 925,534.12 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,806,888.2 GB  590,514,134
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,573,278.7 GB  5,311,722,870
3 Russian Federation  88,165,376.0 GB  1,390,499,772
4 Japan  68,045,894.2 GB  699,231,815
5 United States  52,937,294.9 GB  1,107,870,759
6 Taiwan  50,597,826.3 GB  791,002,302
7 France  46,211,867.3 GB  590,800,714
8 Indonesia  38,446,145.2 GB  891,540,544
9 India  35,992,418.0 GB  771,247,727
10 China  29,538,660.7 GB  771,884,516
11 Viet Nam  29,533,895.4 GB  498,462,142
12 Thailand  19,514,818.5 GB  345,697,063
13 United Arab Emirates  15,648,831.5 GB  517,584,380
14 Hong Kong  14,689,163.6 GB  237,765,617
15 Myanmar  13,012,173.2 GB  224,792,605
16 Philippines  12,885,531.8 GB  317,758,594
17 Malaysia  11,876,509.4 GB  140,114,406
18 Turkmenistan  11,681,011.8 GB  154,761,375
19 Bangladesh  9,479,859.0 GB  387,382,704
20 Ukraine  9,348,142.1 GB  535,476,835
21 Canada  8,087,330.6 GB  82,587,697
22 Saudi Arabia  7,968,352.3 GB  108,624,351
23 Germany  7,861,180.1 GB  244,283,051
24 Turkey  6,732,067.0 GB  98,528,849
25 Singapore  6,670,571.0 GB  408,567,712
26 Iraq  5,664,905.7 GB  224,889,108
27 Australia  5,592,801.5 GB  113,355,053
28 Brazil  5,304,219.6 GB  1,376,094,086
29 United Kingdom  5,240,908.5 GB  127,241,647
30 Lao People's Democratic Republic  4,512,947.5 GB  73,739,327
31 Pakistan  4,377,319.3 GB  104,739,447
32 Nigeria  3,731,427.2 GB  444,321,180
33 Cambodia  3,196,838.3 GB  92,456,678
34 Argentina  3,104,403.7 GB  48,923,762
35 Kenya  3,052,610.5 GB  183,094,994
36 Mexico  2,471,223.6 GB  43,899,091
37 Oman  2,037,592.3 GB  36,631,647
38 Spain  2,003,747.5 GB  22,565,513
39 Netherlands  1,917,037.7 GB  51,925,100
40 Armenia  1,456,754.8 GB  4,882,034
41 Egypt  1,364,298.1 GB  37,619,475
42 Qatar  1,347,752.6 GB  19,038,824
43 Algeria  1,346,185.0 GB  37,025,515
44 Nepal  1,327,918.5 GB  19,693,812
45 Syrian Arab Republic  1,294,283.2 GB  235,478,233
46 Jordan  1,277,391.2 GB  25,355,456
47 Italy  1,231,120.4 GB  14,981,116
48 Somalia  1,224,680.5 GB  54,269,588
49 Kyrgyzstan  1,157,523.3 GB  12,932,547
50 New Zealand  1,133,432.2 GB  15,046,435
51 Sudan  1,093,588.1 GB  40,484,179
52 Macau  1,052,763.2 GB  19,039,085
53 Kazakhstan  1,037,183.3 GB  15,141,128
54 Colombia  1,030,971.3 GB  19,735,930
55 Sweden  999,086.4 GB  17,648,390
56 Ghana  953,735.8 GB  56,255,562
57 Austria  928,986.6 GB  14,606,505
58 Cote D'ivoire  926,583.7 GB  11,647,089
59 Venezuela  859,921.6 GB  25,914,183
60 Belarus  830,339.2 GB  21,782,115
61 Chile  821,889.5 GB  14,147,491
62 Romania  786,847.5 GB  13,760,636
63 Peru  772,162.7 GB  10,614,385
64 Ethiopia  753,188.9 GB  39,057,518
65 Mongolia  695,722.4 GB  11,305,085
66 Libyan Arab Jamahiriya  681,917.5 GB  19,205,334
67 Kuwait  676,721.8 GB  10,416,600
68 Morocco  651,376.6 GB  25,281,302
69 Poland  634,873.9 GB  8,951,598
70 Gabon  614,529.4 GB  5,338,490
71 Azerbaijan  595,933.5 GB  10,534,072
72 Yemen  594,929.6 GB  20,207,042
73 Latvia  589,439.9 GB  3,011,476
74 Ecuador  572,043.0 GB  53,647,419
75 Norway  544,525.1 GB  4,708,811
76 Switzerland  519,347.3 GB  37,179,379
77 Palestinian Territory Occupied  500,226.1 GB  12,393,823
78 Belgium  474,273.1 GB  6,368,656
79 South Africa  463,671.3 GB  17,095,540
80 Finland  438,498.6 GB  3,910,053
81 Tanzania United Republic of  426,085.4 GB  10,793,749
82 Afghanistan  422,005.2 GB  15,639,515
83 Israel  404,639.4 GB  9,158,529
84 Uganda  378,110.8 GB  19,169,840
85 Portugal  371,350.3 GB  5,854,100
86 Denmark  331,481.5 GB  3,040,109
87 Lithuania  322,555.2 GB  4,066,022
88 Hungary  321,997.0 GB  4,857,324
89 Czech Republic  320,097.8 GB  4,941,889
90 Georgia  295,911.4 GB  3,548,770
91 Guinea  281,658.4 GB  8,614,295
92 Greece  266,639.0 GB  3,751,157
93 Sri Lanka  259,263.7 GB  6,588,608
94 Bahrain  226,204.0 GB  3,659,674
95 Tunisia  217,652.4 GB  6,075,000
96 Dominican Republic  214,537.6 GB  6,946,353
97 Brunei Darussalam  213,466.2 GB  1,605,094
98 Bulgaria  211,443.7 GB  4,117,609
99 Guatemala  204,780.1 GB  4,402,698
100 Lebanon  203,041.6 GB  9,025,254
101 Uzbekistan  202,747.3 GB  4,111,174
102 Serbia  199,471.1 GB  3,542,647
103 Panama  187,144.1 GB  5,086,655
104 Bolivia  183,785.0 GB  3,233,467
105 Djibouti  163,359.7 GB  4,258,379
106 Paraguay  158,671.8 GB  2,096,281
107 Ireland  136,852.5 GB  1,958,829
108 Slovenia  132,823.4 GB  1,546,479
109 Costa Rica  115,923.6 GB  1,791,970
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,323.7 GB  1,152,953
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,297.7 GB  1,235,471
112 Moldova Republic of  107,103.0 GB  2,736,881
113 Cuba  105,443.8 GB  2,776,078
114 Albania  104,490.9 GB  2,346,871
115 Bosnia and Herzegowina  102,922.4 GB  935,599
116 Mauritius  99,445.9 GB  1,329,975
117 Jamaica  92,221.0 GB  2,095,525
118 Bhutan  81,385.4 GB  1,685,990
119 Estonia  81,181.5 GB  1,055,950
120 Uruguay  78,390.1 GB  1,153,437
121 Luxembourg  61,723.6 GB  1,336,127
122 Honduras  61,209.2 GB  1,412,194
123 Benin  60,623.0 GB  7,039,858
124 Antigua and Barbuda  59,185.3 GB  1,624,157
125 Rwanda  56,562.0 GB  1,756,367
126 Cyprus  55,594.3 GB  7,560,302
127 Togo  53,949.7 GB  1,417,903
128 Maldives  52,979.1 GB  908,752
129 Senegal  52,832.4 GB  1,980,079
130 Guam  51,418.7 GB  985,518
131 Northern Mariana Islands  44,131.5 GB  270,185
132 Trinidad and Tobago  42,166.6 GB  643,157
133 Macedonia  42,078.9 GB  654,216
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,664
135 Cameroon  37,058.6 GB  3,232,574
136 Timor-leste  34,097.4 GB  743,467
137 Mozambique  33,577.8 GB  2,497,946
138 El Salvador  33,323.0 GB  876,486
139 Fiji  29,847.0 GB  823,829
140 Barbados  28,791.8 GB  352,059
141 Madagascar  28,754.3 GB  756,838
142 Nicaragua  27,191.1 GB  526,399
143 Malta  26,851.4 GB  505,689
144 Puerto Rico  26,046.5 GB  678,362
145 Tajikistan  25,495.0 GB  1,219,695
146 Iceland  25,444.9 GB  765,792
147 Namibia  25,341.6 GB  751,966
148 Palau  24,299.3 GB  191,435
149 Reunion  23,678.1 GB  94,548
150 Seychelles  22,466.7 GB  3,423,698
151 Congo The Democratic Republic of The  21,642.3 GB  1,468,711
152 Chad  21,572.9 GB  4,516,355
153 Angola  20,972.4 GB  790,619
154 Mali  18,530.9 GB  1,071,501
155 Burkina Faso  18,420.0 GB  1,579,586
156 Bahamas  17,804.6 GB  347,342
157 Mauritania  17,795.2 GB  535,512
158 Montenegro  17,763.5 GB  371,847
159 Zambia  16,480.9 GB  662,855
160 Zimbabwe  16,098.8 GB  2,284,918
161 Saint Lucia  15,174.7 GB  184,579
162 Guyana  14,281.0 GB  303,510
163 Malawi  13,336.8 GB  192,264
164 Papua New Guinea  13,161.1 GB  197,570
165 Suriname  11,368.1 GB  312,381
166 Samoa  9,889.3 GB  21,506
167 New Caledonia  9,750.2 GB  128,311
168 Haiti  9,326.9 GB  395,185
169 French Polynesia  9,154.6 GB  187,291
170 Belize  8,977.9 GB  516,837
171 Gambia  8,540.8 GB  3,638,416
172 Botswana  8,492.9 GB  192,958
173 Aruba  8,467.1 GB  94,083
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,909.5 GB  100,893
175 Curacao  7,024.5 GB  134,628
176 Liberia  6,592.2 GB  552,178
177 South Sudan  6,353.3 GB  344,047
178 Marshall Islands  6,352.9 GB  60,450
179 Vanuatu  5,543.2 GB  277,510
180 Dominica  5,349.8 GB  295,103
181 Martinique  5,328.0 GB  76,123
182 Equatorial Guinea  5,237.6 GB  317,788
183 Congo  4,580.5 GB  124,446
184 Grenada  3,934.5 GB  88,123
185 Bermuda  3,574.7 GB  20,151
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,399.8 GB  37,179
188 Andorra  3,198.0 GB  74,775
189 Guadeloupe  3,170.8 GB  43,669
190 Cape Verde  2,992.3 GB  136,937
191 Comoros  2,945.2 GB  51,567
192 Sierra Leone  2,895.4 GB  111,865
193 Cayman Islands  2,554.2 GB  58,221
194 Tonga  2,346.7 GB  164,959
195 Swaziland  2,307.9 GB  85,989
196 American Samoa  2,231.4 GB  49,108
197 Sint Maarten  2,054.5 GB  52,061
198 Micronesia Federated States of  2,005.9 GB  88,573
199 Burundi  1,977.0 GB  196,989
200 Niger  1,973.4 GB  142,621
201 Solomon Islands  1,964.5 GB  76,802
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.4 GB  21,931
203 Faroe Islands  1,717.8 GB  30,214
204 Gibraltar  1,592.6 GB  39,425
205 Turks and Caicos Islands  1,205.4 GB  24,840
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,172.4 GB  34,231
207 Lesotho  1,156.4 GB  56,324
208 Jersey  1,008.3 GB  26,680
209 Saint Kitts and Nevis  989.5 GB  14,149
210 Guinea-bissau  737.4 GB  30,755
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  573.2 GB  9,801
213 San Marino  522.0 GB  5,273
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  325.9 GB  11,976
216 Liechtenstein  307.0 GB  6,522
217 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
218 Central African Republic  182.6 GB  18,428
219 Anguilla  167.1 GB  5,310
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.6 GB  5,474
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.5 GB  1,732
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4