VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,578,511,685 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/05。
流量通过 VPN 传输总额为 925,532.05 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,806,622.3 GB  590,513,039
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,573,201.8 GB  5,311,722,611
3 Russian Federation  88,165,288.7 GB  1,390,499,258
4 Japan  68,045,662.4 GB  699,230,131
5 United States  52,937,137.9 GB  1,107,854,110
6 Taiwan  50,597,745.8 GB  791,001,781
7 France  46,211,829.0 GB  590,799,638
8 Indonesia  38,446,078.2 GB  891,539,880
9 India  35,992,383.8 GB  771,247,306
10 China  29,538,622.2 GB  771,884,226
11 Viet Nam  29,533,830.7 GB  498,461,125
12 Thailand  19,514,792.9 GB  345,696,772
13 United Arab Emirates  15,648,817.0 GB  517,584,224
14 Hong Kong  14,689,145.5 GB  237,764,801
15 Myanmar  13,012,159.9 GB  224,792,491
16 Philippines  12,885,520.0 GB  317,758,385
17 Malaysia  11,876,495.5 GB  140,114,197
18 Turkmenistan  11,680,986.3 GB  154,761,263
19 Bangladesh  9,479,855.2 GB  387,382,615
20 Ukraine  9,348,138.0 GB  535,476,057
21 Canada  8,087,311.1 GB  82,587,334
22 Saudi Arabia  7,968,331.5 GB  108,624,204
23 Germany  7,861,174.2 GB  244,281,316
24 Turkey  6,732,060.2 GB  98,528,722
25 Singapore  6,670,567.0 GB  408,567,098
26 Iraq  5,664,900.6 GB  224,889,041
27 Australia  5,592,767.3 GB  113,354,806
28 Brazil  5,304,205.5 GB  1,376,091,840
29 United Kingdom  5,240,850.2 GB  127,241,123
30 Lao People's Democratic Republic  4,512,937.5 GB  73,739,214
31 Pakistan  4,377,306.6 GB  104,739,341
32 Nigeria  3,731,404.8 GB  444,319,369
33 Cambodia  3,196,832.9 GB  92,456,523
34 Argentina  3,104,012.0 GB  48,918,910
35 Kenya  3,052,610.2 GB  183,094,986
36 Mexico  2,471,216.2 GB  43,898,967
37 Oman  2,037,587.8 GB  36,631,594
38 Spain  2,003,746.6 GB  22,565,319
39 Netherlands  1,917,037.6 GB  51,924,926
40 Armenia  1,456,754.8 GB  4,882,018
41 Egypt  1,364,297.1 GB  37,619,452
42 Qatar  1,347,751.4 GB  19,038,811
43 Algeria  1,346,181.7 GB  37,025,475
44 Nepal  1,327,918.5 GB  19,693,809
45 Syrian Arab Republic  1,294,280.1 GB  235,478,104
46 Jordan  1,277,390.8 GB  25,355,436
47 Italy  1,231,120.3 GB  14,981,057
48 Somalia  1,224,669.4 GB  54,269,436
49 Kyrgyzstan  1,157,520.8 GB  12,932,509
50 New Zealand  1,133,431.7 GB  15,046,381
51 Sudan  1,093,580.8 GB  40,484,086
52 Macau  1,052,762.7 GB  19,039,074
53 Kazakhstan  1,037,182.8 GB  15,141,120
54 Colombia  1,030,965.1 GB  19,735,863
55 Sweden  999,086.4 GB  17,648,384
56 Ghana  953,730.4 GB  56,255,326
57 Austria  928,986.6 GB  14,606,501
58 Cote D'ivoire  926,580.1 GB  11,646,927
59 Venezuela  859,911.7 GB  25,914,098
60 Belarus  830,338.1 GB  21,782,061
61 Chile  821,888.1 GB  14,147,457
62 Romania  786,847.5 GB  13,760,552
63 Peru  772,162.4 GB  10,614,347
64 Ethiopia  753,187.8 GB  39,057,498
65 Mongolia  695,722.4 GB  11,305,084
66 Libyan Arab Jamahiriya  681,915.0 GB  19,205,299
67 Kuwait  676,719.8 GB  10,416,589
68 Morocco  651,375.3 GB  25,281,281
69 Poland  634,873.8 GB  8,951,575
70 Gabon  614,458.9 GB  5,338,157
71 Azerbaijan  595,933.5 GB  10,534,072
72 Yemen  594,923.8 GB  20,206,990
73 Latvia  589,438.3 GB  3,011,475
74 Ecuador  572,038.8 GB  53,647,358
75 Norway  544,525.1 GB  4,708,800
76 Switzerland  519,346.9 GB  37,179,098
77 Palestinian Territory Occupied  500,226.1 GB  12,393,820
78 Belgium  474,273.1 GB  6,368,580
79 South Africa  463,670.5 GB  17,095,528
80 Finland  438,498.6 GB  3,910,047
81 Tanzania United Republic of  426,085.3 GB  10,793,740
82 Afghanistan  422,002.9 GB  15,639,468
83 Israel  404,638.1 GB  9,158,505
84 Uganda  378,110.3 GB  19,169,830
85 Portugal  371,350.2 GB  5,854,093
86 Denmark  331,481.5 GB  3,040,105
87 Lithuania  322,555.2 GB  4,066,020
88 Hungary  321,996.7 GB  4,857,317
89 Czech Republic  320,097.7 GB  4,941,888
90 Georgia  295,911.4 GB  3,548,768
91 Guinea  281,658.4 GB  8,614,287
92 Greece  266,638.9 GB  3,751,155
93 Sri Lanka  259,262.4 GB  6,588,604
94 Bahrain  226,202.9 GB  3,659,671
95 Tunisia  217,652.1 GB  6,074,999
96 Dominican Republic  214,534.7 GB  6,946,311
97 Brunei Darussalam  213,466.2 GB  1,605,094
98 Bulgaria  211,443.7 GB  4,117,609
99 Guatemala  204,778.9 GB  4,402,683
100 Lebanon  203,041.6 GB  9,025,254
101 Uzbekistan  202,747.3 GB  4,111,151
102 Serbia  199,470.9 GB  3,542,645
103 Panama  187,143.0 GB  5,086,644
104 Bolivia  183,785.0 GB  3,233,453
105 Djibouti  163,359.7 GB  4,258,379
106 Paraguay  158,670.3 GB  2,096,260
107 Ireland  136,852.5 GB  1,958,784
108 Slovenia  132,823.4 GB  1,546,479
109 Costa Rica  115,922.9 GB  1,791,955
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,323.7 GB  1,152,953
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,297.6 GB  1,235,460
112 Moldova Republic of  107,103.0 GB  2,736,873
113 Cuba  105,443.6 GB  2,776,046
114 Albania  104,490.9 GB  2,346,871
115 Bosnia and Herzegowina  102,922.4 GB  935,599
116 Mauritius  99,445.9 GB  1,329,974
117 Jamaica  92,221.0 GB  2,095,516
118 Bhutan  81,385.4 GB  1,685,989
119 Estonia  81,181.5 GB  1,055,950
120 Uruguay  78,389.8 GB  1,153,426
121 Luxembourg  61,723.1 GB  1,336,126
122 Honduras  61,209.2 GB  1,412,194
123 Benin  60,623.0 GB  7,039,855
124 Antigua and Barbuda  59,185.3 GB  1,624,157
125 Rwanda  56,560.7 GB  1,756,352
126 Cyprus  55,594.3 GB  7,560,302
127 Togo  53,949.7 GB  1,417,903
128 Maldives  52,979.1 GB  908,752
129 Senegal  52,828.6 GB  1,980,059
130 Guam  51,418.6 GB  985,517
131 Northern Mariana Islands  44,131.5 GB  270,185
132 Trinidad and Tobago  42,166.6 GB  643,157
133 Macedonia  42,078.9 GB  654,216
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,664
135 Cameroon  37,058.6 GB  3,232,574
136 Timor-leste  34,097.4 GB  743,467
137 Mozambique  33,577.8 GB  2,497,945
138 El Salvador  33,323.0 GB  876,484
139 Fiji  29,847.0 GB  823,812
140 Barbados  28,791.8 GB  352,058
141 Madagascar  28,754.3 GB  756,838
142 Nicaragua  27,191.1 GB  526,398
143 Malta  26,851.4 GB  505,687
144 Puerto Rico  26,046.5 GB  678,354
145 Tajikistan  25,495.0 GB  1,219,695
146 Iceland  25,444.9 GB  765,787
147 Namibia  25,341.6 GB  751,966
148 Palau  24,299.3 GB  191,435
149 Reunion  23,678.1 GB  94,548
150 Seychelles  22,466.7 GB  3,423,698
151 Congo The Democratic Republic of The  21,642.2 GB  1,468,710
152 Chad  21,572.9 GB  4,516,355
153 Angola  20,972.4 GB  790,619
154 Mali  18,530.9 GB  1,071,500
155 Burkina Faso  18,420.0 GB  1,579,586
156 Bahamas  17,804.6 GB  347,342
157 Mauritania  17,794.9 GB  535,509
158 Montenegro  17,763.5 GB  371,847
159 Zambia  16,480.9 GB  662,855
160 Zimbabwe  16,098.8 GB  2,284,918
161 Saint Lucia  15,174.7 GB  184,578
162 Guyana  14,281.0 GB  303,510
163 Malawi  13,336.8 GB  192,264
164 Papua New Guinea  13,161.1 GB  197,568
165 Suriname  11,368.1 GB  312,381
166 Samoa  9,889.3 GB  21,506
167 New Caledonia  9,750.2 GB  128,311
168 Haiti  9,326.9 GB  395,185
169 French Polynesia  9,154.6 GB  187,291
170 Belize  8,977.9 GB  516,837
171 Gambia  8,540.8 GB  3,638,416
172 Botswana  8,492.9 GB  192,958
173 Aruba  8,467.1 GB  94,082
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,909.5 GB  100,893
175 Curacao  7,024.5 GB  134,626
176 Liberia  6,592.2 GB  552,178
177 South Sudan  6,353.3 GB  344,047
178 Marshall Islands  6,352.8 GB  60,449
179 Vanuatu  5,543.2 GB  277,510
180 Dominica  5,349.8 GB  295,103
181 Martinique  5,328.0 GB  76,123
182 Equatorial Guinea  5,237.6 GB  317,788
183 Congo  4,580.5 GB  124,446
184 Grenada  3,934.5 GB  88,123
185 Bermuda  3,574.7 GB  20,151
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,399.8 GB  37,179
188 Andorra  3,198.0 GB  74,775
189 Guadeloupe  3,170.8 GB  43,669
190 Cape Verde  2,992.0 GB  136,936
191 Comoros  2,945.2 GB  51,567
192 Sierra Leone  2,895.4 GB  111,865
193 Cayman Islands  2,554.2 GB  58,221
194 Tonga  2,346.7 GB  164,959
195 Swaziland  2,307.9 GB  85,989
196 American Samoa  2,231.4 GB  49,107
197 Sint Maarten  2,054.5 GB  52,061
198 Micronesia Federated States of  2,005.9 GB  88,573
199 Burundi  1,977.0 GB  196,989
200 Niger  1,973.4 GB  142,621
201 Solomon Islands  1,964.5 GB  76,802
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.4 GB  21,931
203 Faroe Islands  1,717.8 GB  30,214
204 Gibraltar  1,592.6 GB  39,425
205 Turks and Caicos Islands  1,205.4 GB  24,840
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,172.4 GB  34,231
207 Lesotho  1,156.4 GB  56,324
208 Jersey  1,008.3 GB  26,680
209 Saint Kitts and Nevis  989.5 GB  14,149
210 Guinea-bissau  737.4 GB  30,755
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  573.2 GB  9,801
213 San Marino  522.0 GB  5,273
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  325.9 GB  11,976
216 Liechtenstein  307.0 GB  6,522
217 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
218 Central African Republic  182.6 GB  18,428
219 Anguilla  167.1 GB  5,310
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.6 GB  5,474
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.5 GB  1,732
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4